




详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 测定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 多功能 | 应用领域 | 综合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 多参数测试仪 S8 -Meter 便携式 pH离子仪:
Seven2Go Pro采用简化的菜单、LED状态指示灯和uFocus测量屏幕,为移动用户快速地提供数据。
Seven2Go可轻松接触的硬键按钮和光滑设计确保在潮湿条件下长时间舒适地进行单手操作。
参数 | pH |
通道 | 单通道 |
存储容量 | 2,000测量值 |
防护等级 | 防水防尘(IP67) |
操作简单 | 多语言菜单; 校准支持; 背光 |
仪表类型 | 便携式单通道 |
外形尺寸 | 222x70x35 mm |
显示屏类型 | 图形化LCD显示屏 |
包括电极 | 没有任何 |
连接器 | BNC; Cinch/RCA; 2 mm Ref |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度范围 | -30 °C – 130 °C |
重量 | 290 g |
產品線 | Seven2Go |
便携式仪表 | 是 |
数据传输 | 电脑 |
安全性与合规性 | 密码保护 |
语言 | 英语 |
pH测量范围 | -2 – 20 |
pH分辨率 | 0.001 |
pH准确度(±) | 0.002 |
离子浓度分辨率 | 3或4位数字(自动量程) |
离子浓度准确度(±) | 0.5 % |
mV分辨率 | 0.1 |
mV准确度(±) | 0.1 |
离子浓度测量范围 | 1.00E-9–9.99E+9 |
mV测量范围 | -2000..2000 mV |
产品咨询
关注微信