
产品分类
相关文章
详细介绍
| 品牌 | ELMA/艾尔玛 | 仪器种类 | 通用型 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 3万-5万 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 综合 |
Elmasonic Select 超声波清洗机
Elmasonic Select 产品特征和功能
|
|
u 环保模式 eco :通过略低强度的扫描模式实现更安静的温和清洗 |
|
u 脉冲模式 pulse :通过脉冲声场去除顽固污渍 |
u 动态模式 dynamic :扫描与脉冲模式组合提升整体清洁性能 |
u 脱气模式 degas :清洗液快速脱气, 适用于实验室的特殊应用 |
u 4 个可存储清洗程序, 支持快捷调用 |
|
u 可设临界温度40-60℃ (可切换显示°F) |
|
|
u 电子温度控制 (5°C步进调节, 范围25-80°C, 可切换显示°F , 温度公差 -5/+ 8℃) |
|
u 干烧保护功能 (Elmasonic Select 500/900 型号除外) |
w 8小时自动安全关机 |
u 防水外壳+不锈钢清洗槽 |
u 侧排水阀 (通过设备后部排水口排空清洗槽, 仅限Elmasonic Select 60-300 型号) |
u 侧排水阀及专用排水系统 (仅限Elmasonic Select 500/900 型号) |
|
技术参数
Elmasonic Select | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| ||||||
总容量/使用容量Va (L) | 2,7/1,6 | 3,9/2,9 | 5,9/4,3 | 9,3/6,8 | 9,5/6,8 | 12,9/10,0 |
设备外形尺寸B/T/H(mm) | 305/170/230 | 305/170/280 | 370/210/275 | 570/195/280 | 380/300/280 | 380/300/330 |
水槽- 内部尺寸 B1 / T1 / H1 ( mm) | 220/120/95 | 215/115/145 | 275/125/145 | 475/110/145 | 280/220/145 | 300/215/195 |
带盖子的重量(kg) | 3,6 | 3,8 | 5,2 | 6,9 | 6,2 | 7,7 |
排水软管内径- ID (mm) |
| 12,0 | ||||
Elmasonic Select | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 |
| |||||
总容量/使用容量Va (L) | 14,6/8,7 | 17,8/14,2 | 27,5/22,0 | 49,7/40,3 | 89,7/63,7 |
设备外形尺寸 B/T/H (mm) | 575/360/230 | 405/360/330 | 575/360/330 | 770/425/505 | 870/595/505 |
设备外形尺寸B/T2 /H2 (mm)带隔音盖 |
| 770/510/975 | 870/640/1145 | ||
水槽-内部尺寸 B1 /T1 /H1 (mm) | 485/280/95 | 300/270/195 | 475/270/195 | 500/330/290 | 600/500/285 |
带盖子的重量(kg) | 8,8 | 10,2 | 12,2 | 30,4 | 43,4 |
带隔音盖的重量(kg) |
| 34,7 | 49,3 | ||
排水软管内径 - ID (mm) | 12,0 | 19,0 | |||
技术参数 - 电子信息和噪音水平
Elmasonic Select | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 300 | 500 | 900 |
| |||||||||||
电源电压(V~) | 220-240 / 115-120 | ||||||||||
电源频率(Hz) | 50/60 | ||||||||||
总功耗(W) | 320 | 550 | 750 | 550 | 1000 | 1100 | 1000 | 1500 | 2080 | 2960 | |
有效超声波功率±10% | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | 480 | 960 | |
最大超声波峰值功率 .** (W) | 480 | 600 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1920 | 3840 | |
加热功率(W) | 200 | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |
温度(°C ) | 25-80 | ||||||||||
防护等级 | IP 20 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
声压级(LpAU)*** | < 80 dB | ||||||||||
超声波等级(LpZ)*** | < 110 dB | ||||||||||
产品咨询
关注微信