
详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 综合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利 分析电子天平 LA204E/A:量程为220 g;可读性为0.1 mg;高亮度大LCD显示屏;RS232;水平泡;过载保护;坚固的金属底座;占用空间小;符合贸易结算。
zui大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性 | 0.08 mg |
zui小称量值 (U=1%, k=2) | 16 mg |
稳定时间 | 3 s |
校正 | 外部 |
接口 | RS232 |
显示屏 | 背光液晶显示屏 |
Zui小称量值(符合USP,允差为0.1%) | 160 mg |
秤盘直径 | 80 mm |
外形尺寸 (高x宽x深) | 345 mm x 210 mm x 308 mm |
可读性(经认证) | 1 mg |
认证天平 | 是 |
天平系列 | LA |
天平型号 | 分析天平 |
等级 | 标准系列 |
包括型号:MA54/A、MA54E/A、MA104/A、MA104E/A、MA204/A、MA204E/A、MA55/A、MA95/A、MA155DU/A、LA84/A、LA84E/A、LA104/A、LA104E/A、LA204/A、LA204E/A。
产品咨询
关注微信