
详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 万分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 综合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利 精密天平 质量比较仪 XPR2004SC秤量为 2,300 g,可读性为 0.1 mg。 主要优点是:准确的质量测量,zui小的称量误差,安全的数据传输和符合人体工程学的操作。
zui大秤量 | 2.3 kg |
可读性 | 0.1 mg |
标称载荷下的重复性ABA | 0.25 mg |
低载荷下的重复性ABA | 0.25 mg |
稳定时间 | 3.5 s |
zui小称量值(符合USP,允差为0.1%) | 0.6 g |
校正 | 内部(全自动/FACT) |
接口 | RS232(集成式/选件) |
显示屏 | 7"彩色触摸显示屏 |
用户管理 | 密码保护 |
认证 | 否 |
标称载荷下的重复性 | 0.6 mg |
OIML等级 | E1 |
软件 | 可选配 MC Link 2 砝码校准软件 |
砝码称量台 | 无 |
显示操作终端尺寸 | 7英寸 |
合规性选项 | 密码保护 |
认证天平 | 否 |
天平系列 | XPR |
重复性 | 0.3 mg |
天平型号 | 精密天平 |
秤盘直径 | 130 mm |
特点 | 密码保护 |
电池供电 | 否 |
文档选项 | 基本电子文档 |
用户管理/审计跟踪 | 是 |
线性 | 1 mg |
符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 |
防风罩 | 手动 |
包括型号:MA103/A、MA103E/A、MA203/A、MA203E/A、MA303/A、MA303E/A、MA503/A、MA503E/A、MA602/A、MA602E/A、MA1002/A、MA1002E/A、MA2002/A、MA2002E/A、MA3002/A、MA3002E/A、MA4002/A、MA4002E/A、MA6002/A、MA6002E/A、MA5001/A、MA5001E/A、MA12001L/A、MA32001L/A、MA16001L/A、MA320001L/A、MA602P/A、MA602PE/A、MA2002P/A、MA2002PE/A、MA6001P/A、MA6001PE/A、LA203E/A、LA403E/A、LA2002E/A、LA4002E/A、LA2002/A、LA4002/A、LA203/A、LA403/A。
产品咨询
关注微信