


详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 测定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 多功能 | 应用领域 | 综合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 pH计 SevenDirect SD20 LowVol Kit:
可快速掌握
大型彩色触摸屏,可直接查看测量值并能轻松输入数据。说明可以引导用户完成电极校准过程。
跟踪您的记录
仪器储存每次测量的数据,如时间戳、样品和电极ID,并能自动打印或导出记录。
规格 - METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 pH计 SevenDirect SD20 LowVol Kit
参数 | pH |
通道 | 单通道 |
版本套件 | 即用即测套装 |
电极 | InLab® Micro Pro-ISM |
pH分辨率 | 0.1 |
pH准确度(±) | 0.002 |
mV分辨率 | 1 |
mV准确度(±) | 0.1 |
温度范围 | -30 °C – 130 °C |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度准确度(±) | 在0°C和100°C之间为±0.1°C |
操作简单 | 触摸屏; 校准支持; 导向性验证; 方法简单; 多语言菜单 |
安全性与合规性 | GLP |
存储容量 | 2000个标准测量值 |
数据传输 | 电脑 |
灵活性和模块性 | 搅拌器 |
防护等级 | 防水防尘(IP54) |
包括电极 | 用于小容量样品的传感器 |
显示屏类型 | 7"彩色TFT |
仪表类型 | 台式单通道 |
mV测量范围 | -2000..2000 mV |
外形尺寸 | 195x205x65 mm |
重量 | 850 g |
连接器 | BNC; RCA/Cinch; USB A; USB B; Mini-DIN搅拌棒; |
与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 |
便携式仪表 | 否 |
产品线 | SevenDirect |
产品咨询
关注微信