
详细介绍
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,综合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 DensitoPro 手持式密度计
规格 - METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度计
准确度± (g/cm³) | 0.001 g/cm3 |
测量单位 | API |
重量 | 355 g |
最小样品量 | 2.00 mL (2 mL) |
连接功能 | RFID和条形码阅读器 |
安全性 | 密码保护 |
温度准确度(±) | 0.2 °C |
内置测量单位 | 密度/比重 |
产品类型 | 便携式密度计 |
语言 | 中文 |
重复性(g/cm³) | 0.0005 |
环境温度范围 | -10 °C – 50 °C |
用户管理 | 否(仅限密码保护) |
测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
导航 | 按钮和操纵杆 |
LIMS连接 | 否 |
标准和规范 | ASTM D 1250 |
温度补偿 | 自动 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
分辨率(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 |
结果存储 | 1100 |
样品温度范围 | 0 °C – 50 °C |
方法 | 30 |
电源 | 可充电和可更换式电池 |
显示屏 | 2.4英寸彩屏 |
METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度计
产品咨询
关注微信