
详细介绍
| 品牌 | X-Rite/美国爱色丽 | 光源 | LED+UV |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 多角度 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 综合 |
适用行业:纺织、皮革、塑料、涂料、化工、汽车等。
· 设计理念强调标准依从性,包括 ASTM E308 和 CIE / USP 准则。
· 可选用的UV 平衡适用于对纸张、纺织品、塑料以及颜料与涂料中荧光和荧光增白剂的控制。
· 内部温度和湿度传感器记录每次测量色样时的条件,提供完整的跟踪和追踪。
· 可以融入操作环境,包括与历史数据格式相一致的能力。
· 符合行业标准,包括CIE No. 15、ASTM D1003、ASTM E1164、DIN 5033 Teil 7、JIS Z 8722、ISO7724/1/2/3。
· 由软件驱动的自动化设置为所有地点提供一致的配置。易读的LED屏幕确保操作人员在使用时的便捷性。
· 至多可包含四个透射孔径、五个反射孔径和三个可选的自动UV过滤器。在孔径改变时,测量镜头会自动缩放。
· 具备业内良好的仪器台间差。
Ci7500 | Ci7600 | Ci7800 | Ci7860 | |
IIA - 平均 DE*(SCI) | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
重复性 RMS DE* | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
广度测定分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
波长范围 | 360nm-750纳米 | 360-750纳米 | 360-780纳米 | 360-780纳米 |
同步 SPIN/SPEX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
内部温度和湿度传感器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
400UV滤镜 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
420UV,460UV Cutof | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
激光透色目标定位 | 无 | ✓ | ✓ | ✓ |
全透射孔径 | 无 | 三个:25、10、6毫米 | 四个:25、17、10、6毫米 | 四个:25、17、10、6毫米 |
标配反射孔径 | 两个:25、10毫米 | 三个:25、10、6毫米 | 四个:25、17、10、6毫米 | 四个:25、17、10、6毫米 |
选配反射孔 | 无 | 两个:17、3.5毫米 | 一个:3.5毫米 | 一个:3.5毫米 |
产品咨询
关注微信