
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 产品种类 | 自动 |
| 应用领域 | 环保,综合 |
DR1900 便携式分光光度计
DR1900 是体积小巧、功能大的真正便推式多参数水质分析仪。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让
测量工作变得更快更准更轻松!
DR1900 便推式分光光度计内置有220多种测试方法的应用程序(可测量参数请参 考样本中19页表6《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),该仪器可广泛应用于 工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点为:
· 使用5号电池为电源,更灵活方便
· 预置220多条程序,适用于多种测量场合
· 中文菜单显示
·IP67 防护等级,适用于较恶劣的环境
· 兼容多种尺寸的比色瓶
·背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作
· 可选配使用交流电源及USB 输出模块
技术指标 | |||
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% | 用户自建程序 | 50条 |
光源 | 氙灯 | 数据储存量 | 500条,符合GLP |
波长范围 | 340~800 nm | 显示 | LCD,带背光 |
光谱带宽 | 5nm | 主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm |
吸光度范围 | ±3.0 Abs | 主机重量 | 1.5kg |
吸光度精度 | 当0.0至0.5 Abs时,为±0.003 Abs; 当0.5至2.0 Abs时,为1% | 操作温度 | 10~40℃,最大湿度80%无冷凝 |
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2Abs); ≤1%(>2Abs,在546 nm中性玻璃) | 储存温度 | -30~60℃,最大湿度80%无冷凝 |
波长准确性 | ±2 nm | 电源 | 标配-AA电池,4节 选配-外置电源110-240 VAC,50/60 Hz |
波长重复性 | ±0.1nm | 数据线接 | 选配-mini USB |
杂散光 | 杂散光<0.5%T@340nm,NaNO₂ | 防护等级 | lp67 |
预置程序 | 220多种 | 操作语言 | 多国语言,含中文 |
订购信息 | |
货号 | 描述 |
DR1900-05C | 含DR1900主机,A、B、C、D型比色瓶适配器各一个,AA电池x4,遮光罩,防尘罩, 1英寸比色瓶(10mL)×2,基础用户手册,证书等 |
DR1900-05K | DR1900套装,含主机,充电和USB模块 |
配件 | |||
货号 | 描述 | 货号 | 描述 |
LZV804.99.00002 | 电源模块 | 2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
LZV813.99.00002 | USB+电源模块 | 2984900 | 尼龙背包,小 |
2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) | 2985000 | 尼龙背包,大 |
LZV537 | 测试滤光片组件(用以检测吸光度准度、杂散光和波长准度) | LZV899 | 手动流通池组件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
|
|
产品咨询
关注微信